产品介绍
Atlas Copco
浏览量:
产品描述
螺纹 (未注为M) |
长度 (L)mm |
配水套直 径(D1)mm |
水孔位 置L1mm |
花键直径 (D2)mm |
花键宽度 (W)mm |
|
LHS产品型号 QW6-575R32 | ||||||
![]() |
R32 | 575 | φ38 | 221 | 54 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1036HB/1038HD/1038HL/1038HB/1238/1238ME | ||||||
LHS产品型号 QW12-575T45 | ||||||
![]() |
T45 | 575 | φ45 | 233 | 54 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco Cop1036/1038HB/1238/1038/COP1038HL/1036HB/Cop1238LH | ||||||
LHS产品型号 QW33-435T38 | ||||||
![]() |
T38 | 435 | φ38 | 186 | 54 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1432/COP 1532/COP 1440/COP 1838 | ||||||
LHS产品型号 QW33-525R32A | ||||||
![]() |
R32 | 525 | φ38 | 186 | 54 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1440/COP 1550/COP 1838 | ||||||
LHS产品型号 QW33-525T38A | ||||||
![]() |
T38 | 525 | φ38 | 186 | 54 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1440/COP 1550/COP 1838 | ||||||
LHS产品型号 QW33-525T45 | ||||||
![]() |
T45 | 525 | φ52 | 186 | 53.5 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1440/COP 1550/COP 1838 | ||||||
LHS产品型号 QW37-565T51 | ||||||
![]() |
T51 | 565 | φ52 | 227 | 54 | 9*8个(斜键) |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1840/1850 | ||||||
LHS产品型号 QW37-770T51 | ||||||
![]() |
T51 | 770 | φ60 | 207 | 53.6 | 9.3*8个(斜键) |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1840EX/1850EX | ||||||
LHS产品型号 QW55-730T38 | ||||||
![]() |
T38 | 730 | φ60 | 170 | 53.6 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1550EX/1838EX | ||||||
LHS产品型号 QW89-769T51 | ||||||
![]() |
T51 | 769 | φ63 | 208 | 61.5 | 6.8*12个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 2160EX,2560EX | ||||||
LHS产品型号 QW93-833ST68 | ||||||
![]() |
ST68 | 833 | φ90 | 556 | 68 | 11*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 4050MUX | ||||||
LHS产品型号 QW101-410R32 | ||||||
![]() |
R32 | 410 | φ35 | 168.5 | 38 | 5.6*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1132 | ||||||
LHS产品型号 QW119-730T45 | ||||||
![]() |
T45 | 525 | φ52 | 437 | 53.6 | 9*8个 |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco COP 1838MUX | ||||||
LHS产品型号 QW134-390T38 | ||||||
![]() |
T38 | 390 | φ38 | 56 | 25.4*2个 | |
配套机型 | ||||||
Atlas Copco BBC 54, BBC 120 | ||||||